Tarifários

Bilhetes Urbanos

Bilhetes Urbanos Bilhete Simples Bilhete Diário Pré-Comprado 10 viagens Meio Bilhete Simples
Cidade Castelo Branco 1,00 € 3,80 € 9,20 € 0,50 €

Passes Sociais Interurbanos

Passes Sociais Interurbanos
Rede Interurbana Passe Social PART Passe PART Sénior Passe PART Desempregado Ex-Combatente Ex-Combatente Sénior
Até 2 km 7,60 € 0,00 € 4,75 € 0,00 € 0,00 €
3 a 4 km 9,30 € 0,00 € 5,80 € 0,00 € 0,00 €
5 a 6 km 12,70 € 0,00 € 7,95 € 0,00 € 0,00 €
7 a 8 km 15,30 € 0,00 € 9,60 € 0,00 € 0,00 €
9 a 10 km 19,85 € 0,00 € 12,40 € 0,00 € 0,00 €
11 a 12 km 21,55 € 0,00 € 13,50 € 0,00 € 0,00 €
13 a 14 km 24,90 € 0,00 € 15,55 € 0,00 € 0,00 €
15 a 16 km 25,80 € 0,00 € 16,15 € 0,00 € 0,00 €
17 a 18 km 29,70 € 0,00 € 18,55 € 0,00 € 0,00 €
19 a 20 km 32,50 € 0,00 € 20,30 € 0,00 € 0,00 €
21 a 22 km 35,50 € 0,00 € 22,20 € 0,00 € 0,00 €
23 a 24 km 35,50 € 0,00 € 22,20 € 0,00 € 0,00 €
25 a 28 km 39,70 € 0,00 € 24,80 € 0,00 € 0,00 €
29 a 32 km 44,70 € 0,00 € 27,95 € 0,00 € 0,00 €
33 a 36 km 49,30 € 0,00 € 30,80 € 4,60 € 0,00 €
37 a 40 km 52,65 € 0,00 € 32,90 € 7,95 € 0,00 €
41 a 44 km 55,95 € 0,00 € 34,95 € 11,25 € 0,00 €
45 a 48 km 58,45 € 0,00 € 36,55 € 13,75 € 0,00 €
49 a 52 km 61,30 € 0,00 € 38,35 € 16,60 € 0,00 €

 

Rede Combinada Passe Social PART Passe PART Sénior Passe PART Desempregado Ex-Combatente Ex-Combatente Sénior
Até 2 km 14,60 € 0,00 € 9,15 € 0,00 € 0,00 €
3 a 4 km 16,30 € 0,00 € 10,20 € 0,00 € 0,00 €
5 a 6 km 19,70 € 0,00 € 12,35 € 0,00 € 0,00 €
7 a 8 km 22,30 € 0,00 € 14,00 € 0,00 € 0,00 €
9 a 10 km 26,85 € 0,00 € 16,80 € 0,00 € 0,00 €
11 a 12 km 28,55 € 0,00 € 17,90 € 0,00 € 0,00 €
13 a 14 km 31,90 € 0,00 € 19,95 € 0,00 € 0,00 €
15 a 16 km 32,80 € 0,00 € 20,55 € 0,00 € 0,00 €
17 a 18 km 36,70 € 0,00 € 22,95 € 0,00 € 0,00 €
19 a 20 km 39,50 € 0,00 € 24,70 € 0,00 € 0,00 €
21 a 22 km 42,50 € 0,00 € 26,60 € 0,00 € 0,00 €
23 a 24 km 42,50 € 0,00 € 26,60 € 0,00 € 0,00 €
25 a 28 km 46,70 € 0,00 € 29,20 € 0,00 € 0,00 €
29 a 32 km 51,70 € 0,00 € 32,35 € 0,00 € 0,00 €
33 a 36 km 56,30 € 0,00 € 35,20 € 4,60 € 0,00 €
37 a 40 km 59,65 € 0,00 € 37,30 € 7,95 € 0,00 €
41 a 44 km 62,95 € 0,00 € 39,35 € 11,25 € 0,00 €
45 a 48 km 65,45 € 0,00 € 40,95 € 13,75 € 0,00 €
49 a 52 km 68,30 € 0,00 € 42,75 € 16,60 € 0,00 €

 

 

Bilhetes Interurbanos

Bilhetes Interurbaos Bilhete Simples Pré-Comprado 10 viagens Meio bilhete Simples
Até 2 km 1,15 € 10,15 € 0,55 €
3 a 4 km 1,65 € 14,65 € 0,80 €
5 a 6 km 2,15 € 19,15 € 1,05 €
7 a 8 km 2,40 € 21,40 € 1,20 €
9 a 10 km 2,55 € 22,75 € 1,25 €
11 a 12 km 2,75 € 24,55 € 1,35 €
13 a 14 km 2,75 € 24,55 € 1,35 €
15 a 16 km 3,05 € 27,25 € 1,50 €
17 a 18 km 3,30 € 29,50 € 1,65 €
19 a 20 km 3,40 € 30,40 € 1,70 €
21 a 22 km 3,80 € 34,00 € 1,90 €
23 a 24 km 3,80 € 34,00 € 1,90 €
25 a 28 km 4,05 € 36,25 € 2,00 €
29 a 32 km 4,45 € 39,85 € 2,20 €
33 a 36 km 4,60 € 41,20 € 2,30 €
37 a 40 km 4,85 € 43,45 € 2,40 €
41 a 44 km 4,95 € 44,35 € 2,45 €
45 a 48 km 5,05 € 45,25 € 2,50 €
49 a 52 km 5,20 € 46,60 € 2,60 €

Passes Sociais Urbanos

Passes Sociais Urbanos
Rede Urbana Passe PART Social Passe PART Sénior Passe PART Desempregado Ex-Combatente
Cidade Castelo Branco 10,00 € 0,00 € 6,25 € 0,00 €

Passes 4_18 e Sub23 Urbanos

Passes 4_18 e Sub23 Urbanos
Rede Urbana 4_18 PART (25%) 4_18 PART (60%) Sub_23 PART (25%) Sub_23 PART (60%)
Cidade Castelo Branco 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Os títulos 4_18 e Sub23 gratuitos apenas ficam disponível para venda e carregamento a partir de 01-01-2024.

Passes 4_18 e Sub23 Interurbanos

Passes 4_18 e Sub23 Interurbanos
Rede Interurbana 4_18 PART (25%) 4_18 PART (60%) Sub_23 PART (25%) Sub_23 PART (60%)
Até 2 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 a 4 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 a 6 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 a 8 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 a 10 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11 a 12 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 a 14 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 a 16 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
17 a 18 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
19 a 20 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 a 22 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 a 24 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
25 a 28 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
29 a 32 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
33 a 36 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
37 a 40 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
41 a 44 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
45 a 48 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
49 a 52 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Rede Combinada 4_18 PART (25%) 4_18 PART (60%) Sub_23 PART (25%) Sub_23 PART (60%)
Até 2 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 a 4 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
5 a 6 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7 a 8 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 a 10 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
11 a 12 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
13 a 14 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
15 a 16 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
17 a 18 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
19 a 20 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
21 a 22 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
23 a 24 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
25 a 28 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
29 a 32 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
33 a 36 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
37 a 40 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
41 a 44 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
45 a 48 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
49 a 52 km 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Os títulos 4_18 e Sub23 gratuitos apenas ficam disponível para venda e carregamento a partir de 01-01-2024.

Mais informações sobre Passes mensais Antigos Combatentes

Formulário Passe Antigo Combatente

Declaração Antigo Combatente

IMT

DGRDN

 

Os tarifários PART têm um desconto sobre o valor tarifário base, ao abrigo do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos do município de Castelo Branco.

Tarifário com efeitos a 01 de janeiro de 2024

Será cobrada o valor de 5,00 € a todos os utilizadores de títulos de transporte que utilizam um suporte (cartão magnético).

 

 

Mais informação sobre os tarifários de desconto PART

Redução de 75 % nos passes sociais assinatura mensal para desempregados

A quem se destina: a todos os utilizadores do serviço público de transporte rodoviário de passageiros possuidores de passe de assinatura mensal, que se encontrem na situação de desempregado;

Documentos necessários: declaração comprovativa da situação, emitida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, que comprove a inscrição para emprego na modalidade de desempregado à procura de 1.º emprego ou na modalidade de desempregado à procura de novo emprego (declaração têm a validade de 2 meses) + Cartão do Cidadão para comprovar identidade do requerente;

Redução de 75 % nos passes sociais assinatura mensal para idosos (≥ 65 anos)

A quem se destina: a todos os utilizadores do serviço público de transporte rodoviário de passageiros possuidores de passe social de assinatura mensal, com idade igual ou superior a 65 anos;

Documentos necessários: desconto aplicado diretamente ao utilizador, após apresentação do Cartão do Cidadão;

Redução de 100 % a partir do 3.º utilizador, do mesmo agregado familiar, com passe de assinatura mensal, inclusive

A quem se destina: aos agregados familiares que possuam pelo menos 2 utilizadores com passe de assinatura mensal válidos no serviço público de transporte rodoviário de passageiros, independentemente do número de elementos do agregado familiar;

Documentos necessários:

  1. Apresentação de declaração comprovativa do agregado familiar, emitida no Portal das Finanças (Serviços > Situação Fiscal > Dados Pessoais Relevantes > Consultar Agregado Familiar), ou em alternativa na Junta de Freguesia da área de residência, no ato de carregamento dos passes do agregado familiar nos pontos de venda dos operadores de serviço público a atuar na área da CIMBB;
  2. A adesão a este desconto apenas é possível se o carregamento dos passes dos vários elementos do agregado familiar ocorrer no mesmo momento;
  3. Se no mesmo agregado familiar forem requisitados passes de diferentes operadores, a adesão deve ser efetuada nas instalações da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (Edifício dos Emblemas) ou na Câmara Municipal da área de residência;
  4. Caso os passes requeridos no âmbito do agregado familiar apresentem um custo diferenciado, os 2 passes ao encargo dos utilizadores serão os de valor mais baixo.